
نتعرف اليوم من خلال هذا الموضوع على اسماء كواكب المجموعة الشمسية وعددهم، كما سنوضح لكم نبذة عن كل كوكب بمعلومات عنه والسبب وراء تسمية كل اسم، وللتعرّف عليها فقط قم بمتابعة هذا التقرير حتى السطور الأخيرة.
اسماء كواكب المجموعة الشمسية وخصائصها
هناك الكثير من الكواكب الفضائية الموجودة في السماء وتنتمي إلى المجموعة الشمسية، سنتعرّف من خلال هذه الفقرة على كل كوكب وخصائصه التي يتسم بها كما في الآتي:
عطارد | يحيط هذا الكوكب بالغلاف الجوي ويتسم بخفّته حيث أن يتكون من غازي البوتاسيوم والصوديوم. |
الزهرة | ثاني كوكب بُعدًا عن الشمس بمسافة قدرها 108 مليون كيلو متر تقريبًا، ومداره ليس دائريًا. |
الأرض | الغلاف الجوي الأرضي يتكون من عنصرين النيتروجين والأكسجين، وعدد من الغازات الأخرى الفرعية وهي الأرجون وثاني أكسيد الكربون والهيليوم والأوزون. |
المريخ | يحيط الغلاف الجوي الذي يحيط هذا الكوكب عبارة عن طبقة رقيقة مكوّنة من غاز ثاني أكسيد الكربون ومعه كل من النيتروجين والأرجون ونسبة بسيطة من بخار الماء والأكسجين. |
المشتري | وبالنسبة لهذا الكوكب فغلافه الجوي يتكون من عنصرين أساسيين وهما الهيليوم والهيدروجين، وبنسبة ضئيلة جدًا كل من الماء والأمونيا والميثان وبعض من مركبات الكربون. |
زحل | غلافه الجوي يتكوّن من عنصرين رئيسيين وهما الهيدروجين والهيليوم مع بعض من الميثان والأمونيا. |
أورانوس | يتكون الغلاف الجوي لهذا الكوكب من عنصر أساسي وهو الهيدروجين وكميات بسيطة من الميثان والهيليوم ونتيجة لامتصاصه الميثان للأطوال الموجية الأخرى فأدى ذلك إلى لونه الأزرق الذي هو عليه. |
نبتون | يتكون غلافه الجوي من عنصرين أساسيين وهما الهيدروجين والهيليوم، ونسبة بسيطة جدًا من الميثان والتي تتراوح من 2.5% إلى 3%، كما أن هناك بعض الغيوم في الغلاف تتكون من بلورات الميثان، وأيضًا لونه أزرق لامتصاصه أطوال موجية أخرى. |
قائمة الكواكب القزمة المحتملة ومعلومات عنها
هناك عدد من الكواكب التي تُعرف بالقزمة ومن خلال هذه الفقرة سنتعرّف معًا على بعض المعلومات عنها كما في الآتي:
سيريس |
|
بلوتو |
|
إريس |
|
هاوميا |
|
ماكيماكي |
|
والآن يكون كل ما لدينا بخصوص موضوع اسماء كواكب المجموعة الشمسية انتهى ووصلنا إلى الختام، ولعلنا أفدناكم بالفعل فيما طرحناه خلال الفقرات السابقة ونشكركم كثيرًا على متابعتنا والقراءة لنا من أي مكان وانتظروا منّا المزيد.